The below table provides distance (in KM) of Ayodhya from popular cities in India:
| Distance from | Distance to Ayodhya (in KM) | Approx Time by Road (Hours) |
|---|---|---|
| Mumbai to Ayodhya | 1522 | 27 |
| Delhi to Ayodhya | 682 | 13 |
| Bangalore to Ayodhya | 1728 | 31 |
| Hyderabad to Ayodhya | 929 | 17 |
| Ahmedabad to Ayodhya | 1370 | 24 |
| Chennai to Ayodhya | 1953 | 35 |
| Kolkata to Ayodhya | 851 | 15 |
| Surat to Ayodhya | 1434 | 27 |
| Pune to Ayodhya | 1500 | 28 |
| Jaipur to Ayodhya | 690 | 12 |
| Lucknow to Ayodhya | 207 | 5 |
| Kanpur to Ayodhya | 291 | 7 |
| Nagpur to Ayodhya | 769 | 15 |
| Indore to Ayodhya | 729 | 13 |
| Thane to Ayodhya | 1476 | 27 |
| Bhopal to Ayodhya | 716 | 13 |
| Visakhapatnam to Ayodhya | 1176 | 21 |
| Pimpri-Chinchwad to Ayodhya | 1682 | 29 |
| Patna to Ayodhya | 609 | 12 |
| Vadodara to Ayodhya | 1075 | 19 |
| Ghaziabad to Ayodhya | 715 | 13 |
| Ludhiana to Ayodhya | 1006 | 18 |
| Agra to Ayodhya | 564 | 11 |
| Nashik to Ayodhya | 1295 | 24 |
| Faridabad to Ayodhya | 707 | 12 |
| Meerut to Ayodhya | 635 | 11 |
| Rajkot to Ayodhya | 1404 | 26 |
| Kalyan-Dombivli to Ayodhya | 1500 | 28 |
| Vasai-Virar to Ayodhya | 1410 | 27 |
| Varanasi to Ayodhya | 210 | 5 |
| Srinagar to Ayodhya | 1352 | 25 |
| Aurangabad to Ayodhya | 1110 | 20 |
| Dhanbad to Ayodhya | 641 | 12 |
| Amritsar to Ayodhya | 1067 | 19 |
| Navi Mumbai to Ayodhya | 1471 | 27 |
| Allahabad to Ayodhya | 185 | 4 |
| Ranchi to Ayodhya | 683 | 13 |
| Howrah to Ayodhya | 825 | 15 |
| Coimbatore to Ayodhya | 1828 | 34 |
| Jabalpur to Ayodhya | 726 | 13 |
| Gwalior to Ayodhya | 678 | 13 |
| Vijayawada to Ayodhya | 1056 | 19 |
| Jodhpur to Ayodhya | 1002 | 18 |
| Madurai to Ayodhya | 1966 | 36 |
| Raipur to Ayodhya | 692 | 13 |
| Kota to Ayodhya | 715 | 13 |
| Guwahati to Ayodhya | 1071 | 20 |
| Chandigarh to Ayodhya | 1267 | 22 |
| Solapur to Ayodhya | 915 | 17 |
| Hubli-Dharwad to Ayodhya | 1425 | 27 |
| Mysore to Ayodhya | 1247 | 24 |
| Tiruchirappalli to Ayodhya | 1874 | 34 |
| Bareilly to Ayodhya | 607 | 11 |
| Aligarh to Ayodhya | 527 | 9 |
| Tiruppur to Ayodhya | 1867 | 33 |
| Gurgaon to Ayodhya | 701 | 13 |
| Moradabad to Ayodhya | 675 | 12 |
| Jalandhar to Ayodhya | 925 | 17 |
| Bhubaneswar to Ayodhya | 888 | 16 |
| Salem to Ayodhya | 1391 | 24 |
| Mira-Bhayandar to Ayodhya | 1427 | 26 |
| Warangal to Ayodhya | 1408 | 27 |
| Thiruvananthapuram to Ayodhya | 2076 | 37 |
| Guntur to Ayodhya | 1027 | 19 |
| Bhiwandi to Ayodhya | 1378 | 24 |
| Saharanpur to Ayodhya | 601 | 11 |
| Gorakhpur to Ayodhya | 569 | 10 |
| Bikaner to Ayodhya | 150 | 3 |
| Amravati to Ayodhya | 941 | 16 |
| Noida to Ayodhya | 720 | 12 |
| Jamshedpur to Ayodhya | 597 | 11 |
| Bhilai to Ayodhya | 731 | 14 |
| Cuttack to Ayodhya | 733 | 14 |
| Firozabad to Ayodhya | 946 | 17 |
| Kochi to Ayodhya | 1167 | 21 |
| Bhavnagar to Ayodhya | 1200 | 21 |
| Dehradun to Ayodhya | 1451 | 27 |
| Durgapur to Ayodhya | 1090 | 20 |
| Asansol to Ayodhya | 1087 | 20 |
| Nanded to Ayodhya | 851 | 15 |
| Kolhapur to Ayodhya | 208 | 4 |
| Ajmer to Ayodhya | 824 | 15 |
| Gulbarga to Ayodhya | 527 | 9 |
| Jamnagar to Ayodhya | 1481 | 27 |
| Ujjain to Ayodhya | 1418 | 25 |
| Loni to Ayodhya | 1340 | 23 |
| Siliguri to Ayodhya | 1590 | 27 |
| Jhansi to Ayodhya | 1181 | 20 |
| Ulhasnagar to Ayodhya | 1801 | 34 |
| Nellore to Ayodhya | 1971 | 37 |
| Jammu to Ayodhya | 1364 | 24 |
| Sangli-Miraj & Kupwad to Ayodhya | 1288 | 23 |
| Belgaum to Ayodhya | 881 | 15 |
| Mangalore to Ayodhya | 789 | 14 |
| Ambattur to Ayodhya | 1754 | 32 |
| Tirunelveli to Ayodhya | 1851 | 34 |
| Malegaon to Ayodhya | 1552 | 29 |
| Gaya to Ayodhya | 330 | 8 |
| Udaipur to Ayodhya | 1360 | 24 |
| Tirupati to Ayodhya | 1678 | 31 |
